保険・年金の知恵袋TOP > 入院保険選び > 平均入院日数
平均入院日数
最近は健康保険の財政再建の意味もあり、入院日数の短期化に取組んでいるのもの、APEC加入国の中ではダントツの長さらしい。果たしてその実態はどうなっているのであろうか。
主な病気別の平均在院日数(単位:日)
| 病名 | 総数 | 男 | 女 | 0-14 歳 | 15~ 34歳 |
35~ 64歳 | 65歳 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃がん | 39.3 | 38.2 | 41.5 | 25.8 | 27.6 | 36.0 | 40.9 |
| 糖尿病 | 42.3 | 35.6 | 50.5 | 27.5 | 19.2 | 31.6 | 53.4 |
| 神経系 | 58.9 | 46.6 | 74.3 | 17.8 | 31.9 | 50.9 | 53.0 |
| 高血圧疾患 | 45.7 | 32.0 | 52.5 | 5.9 | 14.8 | 27.3 | 51.9 |
| 心疾患 | 29.3 | 20.8 | 40.7 | 21.3 | 13.3 | 15.4 | 35.3 |
| 脳血管疾患 | 102.1 | 84.6 | 120.3 | 27.1 | 25.1 | 59.1 | 115.8 |
| 総数 | 37.9 | 38.1 | 37.7 | 9.8 | 14.2 | 37.1 | 53.0 |
[ 入院保険選び ]